| TRAJET | CALENDRIER | ANIMATION |
|---|
En cliquant sur les coordonnées géographiques, vous pourrez visualiser la position (et améliorer vos connaissances géographiques!!!).
| LIEU | Coordonnées Géographiques | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| BREST | 48° 23' N / 4° 29' W | 19 mars 2006 | |
| FRANCE - Camaret | 48° 16' N / 4° 35' W | 19 mars 2006 | 6 avril 2006 |
| ESPAGNE - La Corogne | 43° 22' N / 8° 22' W | 9 avril 2006 | 25 mai 2006 |
| PORTUGAL - Peniche | 39° 21' N / 9° 22' W | 27 mai 2006 | 28 mai 2006 |
| GIBRALTAR | 36° 8' N / 5° 21' W | 1 juin 2006 | 5 juin 2006 |
| ESPAGNE - Almeria | 36° 50' N / 2° 26' W | 7 juin 2006 | 9 juin 2006 |
| ESPAGNE - Ibiza | 38° 58' N / 1° 18' E | 13 juin 2006 | 14 juin 2006 |
| FRANCE - St Cyprien | 42° 37' N / 3° 2' E | 17 juin 2006 | 18 juin 2006 |
| FRANCE - Port camargue | 43° 31' N / 4° 7' E | 19 juin 2006 | 3 octobre 2006 |
| GIBRALTAR | 36° 8' N / 5° 21' W | 8 octobre 2006 | 11 octobre 2006 |
| LES CANARIES - Gran Canaria | 28° 7' N / 15° 25' W | 18 octobre 2006 | fin novembre 2006 |
| GRENADA (Antilles) | 12° 7' N / 61° 37' W | décembre 2006 | 1er semestre 2007 |
| MARTINIQUE - Le Marin | 14° 27' N / 60° 52' W | 1er semestre 2007 | 1er semestre 2007 |
| DOMINIQUE - Portsmouth | 15° 34' N / 61° 28' W | 1er semestre 2007 | 1er semestre 2007 |
| GUADELOUPE - Ponte A Pitre | 16° 14' N / 61° 32' W | 1er semestre 2007 | 1er semestre 2007 |
| St BARTHELEMY - Gustavia | 17° 54' N / 62° 52' W | 1er semestre 2007 | 1er semestre 2007 |
| VENEZUELA | 11° 0' N / 64° 6' W | Eté 2009 | Eté 2009 |
| ABC (Aruba Bonaire Curacao) | 12° 12' N / 68° 15' W | Eté 2009 | Eté 2009 |
| PANAMA | 9° 21' N / 79° 55' W | Eté 2009 | Eté 2009 |
| LES MARQUISES | 9° 49' S / 139° 0' W | 2ème semestre 2009 | 1er semestre 2010 |
Et si vous avez des conseils à me donner sur un lieu que vous connaissez et que vous voulez me conseiller, rendez vous dans le livre d'or.